Weekly formula
For a fast plan, multiply each daily upkeep value by seven.
| Daily upkeep | Weekly target | Buffer target |
|---|---|---|
| 2,500 stone | 17,500 stone | 20,000 stone |
| 800 metal fragments | 5,600 metal fragments | 6,500 metal fragments |
| 25 HQM | 175 HQM | 210 HQM |
Convert daily tool cupboard numbers into weekly material targets so your base does not decay while you farm, roam, or raid.
For a fast plan, multiply each daily upkeep value by seven.
| Daily upkeep | Weekly target | Buffer target |
|---|---|---|
| 2,500 stone | 17,500 stone | 20,000 stone |
| 800 metal fragments | 5,600 metal fragments | 6,500 metal fragments |
| 25 HQM | 175 HQM | 210 HQM |
Verified Rust answers from $5
The $5 starter pack covers two personalized route checks. Choose the full raid plan when you need multiple layers, a resource buffer, and a clear stop condition. Unsupported requests are not charged.
Reviewed 2026-07-17. Check Official Rust changes after balance, progression, item, building, or combat changes that affect this decision.